Информация о ценах на коммунальные услуги с 01.07.2018 года
Распоряжением Главы Республики Башкортостан от 28.12.2016 г. № РГ-228 на 2018 год утверждены предельные индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Республики Башкортостан, в том числе по г. Уфа: с 1.01.2018 г. – 100%, с 1.07.2018 г. – 112,8%
Государственным комитетом Республики Башкортостан по тарифам на 2018 год установлены тарифы для населения на коммунальные услуги:
Услуга | Единица измерения | Тариф с 01.07.2017 | Тариф с 01.07.2018 | Поставщик услуг | Номер и дата нормативного правового акта устанавливающего тариф |
Отопление | руб./ Гкал | 1 978,28 | 2057,45 | МУП «Уфимские инженерные сети» | Постановление ГК РБ по тарифам №911 от 18.12.2015 |
Отопление | руб./ Гкал | 1 978,32 | 2 057,45 | ООО «БашРТС» | Постановление ГК РБ по тарифам №862 от 18.12.2015 |
Холодное водоснабжение | руб./ куб.м. | 23,77 | 25,00 | МУП «Уфаводоканал» | Постановление ГК РБ по тарифам №804 от 18.12.2015 |
Водоотведение | руб./ куб.м. | 23,82 | 29,78 | МУП «Уфаводоканал» | Постановление ГК РБ по тарифам №803 от 18.12.2015 |
Горячая вода, в том числе: | |||||
Компонент Тепловая энергия | руб./ Гкал | 1 978,32 | 2 057,45 | МУП «Уфимские инженерные сети» | Постановление ГК РБ по тарифам №908 от 18.12.2015 |
Компонент Холодная вода | руб./ куб.м. | 23,77 | 25,00 | ||
Горячая вода, в том числе: | |||||
Компонент Тепловая энергия | руб./ Гкал | 1 978,32 | 2 057,45 | ООО «БашРТС» | Постановление ГК РБ по тарифам №875 от 11.12.2017 |
Компонент Холодная вода | руб./ куб.м. | 23,77 | 25,00 | ||
Электроэнергия (электроплиты) | руб./ кВт | 2,01 | 2,11 | ||
Двуставочный тариф:
Дневная зона |
руб./ кВт | 2,31 | 2,43 | ООО «ЭСКБ» | Постановление ГК РБ по тарифам №560 от 11.12.2017 |
Ночная зона | руб./ кВт | 1,55 | 1,69 | ООО «ЭСКБ» |